Prețuri Imobiliare Oradea 2026
Analiză bazată pe 13 proprietăți active. Actualizat: mai 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | Vânzare | 5 | 156.800 EUR | 89.000 EUR | 220.000 EUR |
| Apartamente | Închiriere | 3 | 750 EUR | 400 EUR | 1.200 EUR |
| Spații comerciale | Închiriere | 1 | 2.500 EUR | 2.500 EUR | 2.500 EUR |
| Case | Închiriere | 1 | 1.500 EUR | 1.500 EUR | 1.500 EUR |
| Case | Vânzare | 1 | 195.000 EUR | 195.000 EUR | 195.000 EUR |
| Terenuri | Vânzare | 1 | 85.000 EUR | 85.000 EUR | 85.000 EUR |
| Penthouse | Vânzare | 1 | 285.000 EUR | 285.000 EUR | 285.000 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Velența | 2 | 83.750 EUR |
| Rogerius | 2 | 252.500 EUR |
| Olosig | 2 | 43.100 EUR |
| Nufărul | 2 | 950 EUR |
| Ioșia | 2 | 165.000 EUR |
| Centrul Civic | 2 | 44.825 EUR |
| Centru | 1 | 175.000 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
1
cameră
525 EUR
2 oferte
2
camere
75.067 EUR
3 oferte
3
camere
170.000 EUR
2 oferte
4
camere
220.000 EUR
1 oferte
Găsește proprietatea ideală în Oradea